男子
回次 | 年(年度) | 参加校数 | 出場校 | 結果 |
---|---|---|---|---|
27 | 1970年度 | 44 | 高松南 | 1回戦 |
28 | 1971年度 | 44 | 高松南 | 1回戦 |
29 | 1972年度 | 45 | 高松南 | 1回戦 |
30 | 1973年度 | 48 | 高松南 | 2回戦 |
31 | 1974年度 | 48 | 高松南 | 1回戦 |
32 | 1975年度 | 48 | 高松南 | 1回戦 |
33 | 1976年度 | 49 | 高松南 | 1回戦 |
34 | 1977年度 | 49 | 高松南 | 1回戦 |
35 | 1978年度 | 48 | 高松工芸 | 1回戦 |
36 | 1979年度 | 48 | 志度商 | 3回戦 |
37 | 1980年度 | 48 | 志度商 | 2回戦(初戦) |
38 | 1981年度 | 48 | 志度商 | 2回戦(初戦) |
39 | 1982年度 | 49 | 志度商 | 2回戦 |
40 | 1983年度 | 48 | 志度商 | 1回戦 |
41 | 1984年度 | 48 | 志度商 | 2回戦 |
42 | 1985年度 | 48 | 志度商 | 2回戦 |
43 | 1986年度 | 48 | 高松北 | 1回戦 |
44 | 1987年度 | 48 | 坂出商 | 1回戦 |
45 | 1988年度 | 48 | 志度商 | 2回戦 |
46 | 1989年度 | 48 | 高松北 | 3回戦 |
47 | 1990年度 | 48 | 高松北 | 1回戦 |
48 | 1991年度 | 48 | 高松北 | 2回戦(初戦) |
49 | 1992年度 | 48 | 高松北 | 2回戦 |
50 | 1993年度 | 48 | 高松北 | 3回戦 |
51 | 1994年度 | 48 | 高松北 | 3回戦 |
52 | 1995年度 | 48 | 香川中央 | 1回戦 |
53 | 1996年度 | 48 | 坂出 | 2回戦 |
54 | 1997年度 | 51 | 高松北 | 1回戦 |
55 | 1998年度 | 51 | 高松北 | 2回戦 |
56 | 1999年度 | 51 | 高松北 | 2回戦(初戦) |
57 | 2000年度 | 51 | 高松北 | 3回戦 |
58 | 2001年度 | 51 | 高松北 | 3回戦 |
59 | 2002年度 | 51 | 高松北 | 2回戦 |
60 | 2003年度 | 51 | 高松北 | 1回戦 |
61 | 2004年度 | 51 | 高松北 | 1回戦 |
62 | 2005年度 | 51 | 高松北 | 2回戦 |
63 | 2006年度 | 51 | 高松南 | 2回戦(初戦) |
64 | 2007年度 | 51 | 高松北 | 1回戦 |
65 | 2008年度 | 51 | 高松北 | 2回戦 |
66 | 2009年度 | 51 | 高松北 | 2回戦 |
67 | 2010年度 | 51 | 高松北 | 2回戦 |
68 | 2011年度 | 51 | 高松北 | 3回戦 |
69 | 2012年度 | 51 | 高松北 | 1回戦 |
70 | 2013年度 | 51 | 高松北 | 2回戦(初戦) |
71 | 2014年度 | 51 | 高松北 | 2回戦 |
72 | 2015年度 | 51 | 高松北 | 2回戦 |
73 | 2016年度 | 51 | 高松北 | 2回戦(初戦) |
74 | 2017年度 | 51 | 高松北 | 1回戦 |
75 | 2018年度 | 51 | 高松北 | 2回戦 |
76 | 2019年度 | 51 | 高松北 | 1回戦 |
78 | 2021年度 | 51 | 高松北 | 1回戦 |
79 | 2022年度 | 51 | 高松北 | 3回戦 |
女子
回次 | 年(年度) | 参加校数 | 出場校 | 結果 |
---|---|---|---|---|
32 | 1975年度 | 48 | 高松 | 1回戦 |
33 | 1976年度 | 48 | 高松 | 1回戦 |
34 | 1977年度 | 48 | 高松中央 | 1回戦 |
35 | 1978年度 | 48 | 高松工芸 | 1回戦 |
36 | 1979年度 | 48 | 高松工芸 | 1回戦 |
37 | 1980年度 | 48 | 高松工芸 | 1回戦 |
38 | 1981年度 | 48 | 高松中央 | 1回戦 |
39 | 1982年度 | 49 | 高松中央 | 1回戦 |
40 | 1983年度 | 48 | 高松中央 | 2回戦 |
41 | 1984年度 | 48 | 高松中央 | 2回戦(初戦) |
42 | 1985年度 | 48 | 高松南 | 2回戦 |
43 | 1986年度 | 48 | 高松北 | 1回戦 |
44 | 1987年度 | 48 | 高松北 | 1回戦 |
45 | 1988年度 | 48 | 高松北 | 2回戦 |
46 | 1989年度 | 48 | 高松北 | 2回戦 |
47 | 1990年度 | 48 | 高松北 | 2回戦(初戦) |
48 | 1991年度 | 48 | 高松北 | 2回戦 |
49 | 1992年度 | 48 | 坂出商 | 1回戦 |
50 | 1993年度 | 48 | 高松北 | 3回戦 |
51 | 1994年度 | 48 | 坂出商 | 1回戦 |
52 | 1995年度 | 48 | 高松北 | 1回戦 |
53 | 1996年度 | 48 | 高松商 | 1回戦 |
54 | 1997年度 | 51 | 香川中央 | 2回戦(初戦) |
55 | 1998年度 | 51 | 高松北 | 1回戦 |
56 | 1999年度 | 51 | 高松北 | 3回戦 |
57 | 2000年度 | 51 | 坂出 | 2回戦 |
58 | 2001年度 | 51 | 坂出 | 2回戦 |
59 | 2002年度 | 51 | 高松中央 | 3回戦 |
60 | 2003年度 | 51 | 高松中央 | 2回戦 |
61 | 2004年度 | 51 | 坂出 | 1回戦 |
62 | 2005年度 | 51 | 坂出 | 2回戦 |
63 | 2006年度 | 51 | 高松北 | 1回戦 |
64 | 2007年度 | 51 | 英明 | 1回戦 |
65 | 2008年度 | 51 | 英明 | 3回戦 |
66 | 2009年度 | 51 | 英明 | 2回戦(初戦) |
67 | 2010年度 | 51 | 英明 | 1回戦 |
68 | 2011年度 | 51 | 英明 | 1回戦 |
69 | 2012年度 | 51 | 英明 | 1回戦 |
70 | 2013年度 | 51 | 高松北 | 2回戦 |
71 | 2014年度 | 51 | 高松北 | 1回戦 |
72 | 2015年度 | 51 | 高松北 | 2回戦 |
73 | 2016年度 | 51 | 高松北 | 1回戦 |
74 | 2017年度 | 51 | 高松北 | 3回戦 |
75 | 2018年度 | 51 | 高松北 | 3回戦 |
76 | 2019年度 | 50 | 高松北 | 2回戦 |
78 | 2021年度 | 50 | 高松北 | 1回戦 |
79 | 2022年度 | 50 | 高松北 | 2回戦 |