回次 | 年(年度) | 参加校数 | 出場校 | 結果 |
---|---|---|---|---|
22 | 1940年度 | 16 | 鹿児島商 | 1回戦 |
28 | 1949年度 | 16 | 鶴丸 | 1回戦 |
29 | 1950年度 | 16 | 鶴丸 | 1回戦 |
35 | 1956年度 | 25 | 鶴丸 | 1回戦 |
36 | 1957年度 | 25 | 鹿児島商 | 2回戦 |
44 | 1965年度 | 32 | 出水工 | 1回戦 |
49 | 1970年度 | 16 | 鹿児島工 | 1回戦 |
50 | 1971年度 | 24 | 鹿児島工 | 1回戦 |
52 | 1973年度 | 28 | 鹿児島商 | 2回戦 |
53 | 1974年度 | 28 | 鹿児島商 | 2回戦 |
54 | 1975年度 | 29 | 鹿児島工 | 1回戦 |
56 | 1977年度 | 31 | 鹿児島商 | 2回戦 |
57 | 1978年度 | 32 | 鹿児島実 | 2回戦 |
58 | 1979年度 | 32 | 鹿児島実 | 1回戦 |
59 | 1980年度 | 32 | 鹿児島実 | 2回戦 |
60 | 1981年度 | 48 | 鹿児島商 | 2回戦(初戦) |
61 | 1982年度 | 32 | 鹿児島実 | 2回戦 |
62 | 1983年度 | 48 | 鹿児島実 | 2回戦(初戦) |
63 | 1984年度 | 48 | 鹿児島商 | 1回戦 |
64 | 1985年度 | 48 | 鹿児島実 | ベスト8 |
65 | 1986年度 | 48 | 鹿児島実 | 3回戦 |
66 | 1987年度 | 48 | 鹿児島実 | 2回戦 |
67 | 1988年度 | 48 | 加治木工 | 2回戦 |
68 | 1989年度 | 48 | 鹿児島実 | ベスト8 |
69 | 1990年度 | 52 | 鹿児島実 | 準優勝 |
70 | 1991年度 | 48 | 鹿児島実 | ベスト8 |
71 | 1992年度 | 48 | れいめい | 3回戦 |
72 | 1993年度 | 48 | 鹿児島実 | ベスト4 |
73 | 1994年度 | 48 | 鹿児島実 | ベスト8 |
74 | 1995年度 | 48 | 鹿児島実 | 優勝 |
75 | 1996年度 | 48 | 鹿児島実 | ベスト8 |
76 | 1997年度 | 48 | 鹿児島実 | 2回戦 |
77 | 1998年度 | 48 | 鹿児島工 | 2回戦 |
78 | 1999年度 | 48 | 鹿児島実 | 準優勝 |
79 | 2000年度 | 49 | 鹿児島城西 | 3回戦 |
80 | 2001年度 | 48 | 鹿児島実 | ベスト4 |
81 | 2002年度 | 48 | 鹿児島実 | 2回戦(初戦) |
82 | 2003年度 | 48 | 鹿児島実 | ベスト4 |
83 | 2004年度 | 48 | 鹿児島実 | 優勝 |
84 | 2005年度 | 48 | 鹿児島実 | 準優勝 |
85 | 2006年度 | 48 | 神村学園高等部 | ベスト4 |
86 | 2007年度 | 48 | 鹿児島実 | 2回戦(初戦) |
87 | 2008年度 | 48 | 鹿児島城西 | 準優勝 |
88 | 2009年度 | 48 | 神村学園高等部 | ベスト8 |
89 | 2010年度 | 48 | 神村学園高等部 | 1回戦 |
90 | 2011年度 | 48 | 鹿児島城西 | 1回戦 |
91 | 2012年度 | 48 | 鹿児島城西 | 3回戦 |
92 | 2013年度 | 48 | 神村学園高等部 | 1回戦 |
93 | 2014年度 | 48 | 鹿児島城西 | 2回戦(初戦) |
94 | 2015年度 | 48 | 鹿児島城西 | 1回戦 |
95 | 2016年度 | 48 | 鹿児島城西 | 3回戦 |
96 | 2017年度 | 48 | 神村学園高等部 | 3回戦 |
97 | 2018年度 | 48 | 神村学園高等部 | 1回戦 |
98 | 2019年度 | 48 | 神村学園高等部 | 2回戦 |
99 | 2020年度 | 48 | 神村学園高等部 | 3回戦 |
100 | 2021年度 | 48 | 神村学園高等部 | 2回戦(初戦) |
Subscribe
Login
0 Comments
Oldest