回次 | 年(年度) | 参加校数 | 出場校 | 結果 |
---|---|---|---|---|
17 | 1935年度 | 12 | 香川師範 | 1回戦 |
18 | 1936年度 | 14 | 高松中 | 準々決勝(初戦) |
19 | 1937年度 | 13 | 高松商 | 1回戦 |
21 | 1939年度 | 16 | 高松中 | 1回戦 |
43 | 1964年度 | 32 | 高松商 | 1回戦 |
57 | 1978年度 | 32 | 高松商 | 1回戦 |
59 | 1980年度 | 32 | 高松商 | 1回戦 |
60 | 1981年度 | 48 | 高松南 | 1回戦 |
62 | 1983年度 | 48 | 高松商 | 2回戦(初戦) |
63 | 1984年度 | 48 | 高松商 | 3回戦 |
64 | 1985年度 | 48 | 高松商 | 2回戦(初戦) |
65 | 1986年度 | 48 | 高松商 | 2回戦(初戦) |
66 | 1987年度 | 48 | 高松商 | 2回戦(初戦) |
67 | 1988年度 | 48 | 高松商 | 1回戦 |
68 | 1989年度 | 48 | 高松商 | 1回戦 |
69 | 1990年度 | 52 | 高松商 | 1回戦 |
70 | 1991年度 | 48 | 高松商 | 2回戦(初戦) |
71 | 1992年度 | 48 | 高松商 | 2回戦(初戦) |
72 | 1993年度 | 48 | 高松商 | 3回戦 |
73 | 1994年度 | 48 | 香川西 | 2回戦 |
74 | 1995年度 | 48 | 高松北 | 1回戦 |
75 | 1996年度 | 48 | 高松北 | 1回戦 |
76 | 1997年度 | 48 | 高松商 | 2回戦(初戦) |
77 | 1998年度 | 48 | 高松商 | 2回戦(初戦) |
78 | 1999年度 | 48 | 高松北 | 1回戦 |
79 | 2000年度 | 49 | 高松商 | 1回戦 |
80 | 2001年度 | 48 | 高松商 | 2回戦 |
81 | 2002年度 | 48 | 高松商 | 1回戦 |
82 | 2003年度 | 48 | 高松北 | 1回戦 |
83 | 2004年度 | 48 | 尽誠学園 | 1回戦 |
84 | 2005年度 | 48 | 高松商 | 3回戦 |
85 | 2006年度 | 48 | 香川西 | 1回戦 |
86 | 2007年度 | 48 | 香川西 | 1回戦 |
87 | 2008年度 | 48 | 香川西 | 3回戦 |
88 | 2009年度 | 48 | 香川西 | 3回戦 |
89 | 2010年度 | 48 | 香川西 | 1回戦 |
90 | 2011年度 | 48 | 香川西 | 1回戦 |
91 | 2012年度 | 48 | 香川西 | 2回戦 |
92 | 2013年度 | 48 | 香川西 | 1回戦 |
93 | 2014年度 | 48 | 香川西 | 1回戦 |
94 | 2015年度 | 48 | 高松南 | 1回戦 |
95 | 2016年度 | 48 | 高松商 | 2回戦(初戦) |
96 | 2017年度 | 48 | 高松商 | 1回戦 |
97 | 2018年度 | 48 | 四国学院大学香川西 | 2回戦(初戦) |
98 | 2019年度 | 48 | 大手前高松 | 2回戦 |
99 | 2020年度 | 48 | 大手前高松 | 2回戦 |
100 | 2021年度 | 48 | 高松商 | 2回戦(初戦) |
Subscribe
Login
0 Comments
Oldest