回次 | 年(年度) | 参加校数 | 出場校 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 1924年 | 8 | 早稲田実 | 準優勝 |
3 | 1926年 | 16 | 早稲田実 | ベスト8 |
6 | 1929年 | 16 | 慶應義塾商工 | 1回戦 |
9 | 1932年 | 20 | 早稲田実 | 2回戦(初戦) |
10 | 1933年 | 32 | 早稲田実 | 1回戦 |
13 | 1936年 | 20 | 早稲田実 | 1回戦 |
14 | 1937年 | 20 | 慶應義塾商工 | 2回戦(初戦) |
15 | 1938年 | 20 | 日本大学第三中 | 1回戦 |
16 | 1939年 | 20 | 日本大学第三中 | 1回戦 |
18 | 1941年 | 16 | 早稲田実 | 1回戦 |
19 | 1947年 | 26 | 慶應義塾普通部 | 2回戦 |
19 | 1947年 | 26 | 慶應義塾商工 | 1回戦 |
20 | 1948年 | 16 | 早稲田実 | 1回戦 |
21 | 1949年 | 16 | 慶應義塾第二 | 1回戦 |
22 | 1950年 | 16 | 明治大付明治 | ベスト8 |
23 | 1951年 | 16 | 明治大付明治 | ベスト4 |
24 | 1952年 | 18 | 日本大学第三 | 2回戦(初戦) |
25 | 1953年 | 19 | 早稲田実 | 1回戦 |
26 | 1954年 | 19 | 早稲田実 | ベスト8 |
28 | 1956年 | 20 | 日本大学第三 | ベスト8 |
29 | 1957年 | 20 | 早稲田実 | 優勝 |
30 | 1958年 | 23 | 明治大付明治 | ベスト4 |
30 | 1958年 | 23 | 早稲田実 | ベスト8 |
31 | 1959年 | 23 | 日本大学第三 | 2回戦(初戦) |
31 | 1959年 | 23 | 日本大学第二 | 1回戦 |
32 | 1960年 | 23 | 法政大学第一 | ベスト8 |
33 | 1961年 | 23 | 日本大学第二 | 1回戦 |
34 | 1962年 | 23 | 日本大学第三 | 準優勝 |
35 | 1963年 | 28 | 早稲田実 | ベスト4 |
35 | 1963年 | 28 | 日本大学第一 | 2回戦 |
36 | 1964年 | 23 | 日本大学第三 | 2回戦(初戦) |
37 | 1965年 | 24 | 明治大付明治 | 2回戦 |
37 | 1965年 | 24 | 荏原 | 2回戦(初戦) |
38 | 1966年 | 24 | 佼成学園 | 2回戦(初戦) |
39 | 1967年 | 24 | 桜美林 | 1回戦 |
40 | 1968年 | 30 | 日本大学第三 | 1回戦 |
40 | 1968年 | 30 | 佼成学園 | 1回戦 |
41 | 1969年 | 26 | 堀越 | 準優勝 |
41 | 1969年 | 26 | 日体荏原 | 1回戦 |
42 | 1970年 | 26 | 堀越 | 2回戦 |
42 | 1970年 | 26 | 日本大学第三 | 2回戦 |
43 | 1971年 | 26 | 日本大学第三 | 優勝 |
44 | 1972年 | 27 | 日本大学櫻丘 | 優勝 |
44 | 1972年 | 27 | 日本大学第三 | 準優勝 |
45 | 1973年 | 30 | 日本大学第一 | ベスト8 |
45 | 1973年 | 30 | 桜美林 | 1回戦 |
46 | 1974年 | 30 | 日本大学第三 | 2回戦 |
47 | 1975年 | 29 | 堀越 | ベスト4 |
48 | 1976年 | 30 | 修徳 | 1回戦 |
49 | 1977年 | 30 | 早稲田実 | ベスト8 |
49 | 1977年 | 30 | 桜美林 | 2回戦 |
50 | 1978年 | 30 | 早稲田実 | 2回戦 |
50 | 1978年 | 30 | 帝京 | 1回戦 |
51 | 1979年 | 30 | 國學院大學久我山 | 1回戦 |
51 | 1979年 | 30 | 修徳 | 1回戦 |
52 | 1980年 | 30 | 帝京 | 準優勝 |
52 | 1980年 | 30 | 二松學舍大附 | 1回戦 |
53 | 1981年 | 30 | 桜美林 | 2回戦 |
53 | 1981年 | 30 | 早稲田実 | 1回戦 |
54 | 1982年 | 30 | 二松學舍大附 | 準優勝 |
54 | 1982年 | 30 | 早稲田実 | ベスト8 |
55 | 1983年 | 32 | 桜美林 | 2回戦 |
55 | 1983年 | 32 | 帝京 | 1回戦 |
56 | 1984年 | 32 | 岩倉 | 優勝 |
56 | 1984年 | 32 | 法政大学第一 | 1回戦 |
57 | 1985年 | 32 | 帝京 | 準優勝 |
57 | 1985年 | 32 | 國學院大學久我山 | 1回戦 |
58 | 1986年 | 32 | 帝京 | 1回戦 |
58 | 1986年 | 32 | 関東第一 | 1回戦 |
59 | 1987年 | 32 | 関東第一 | 準優勝 |
59 | 1987年 | 32 | 帝京 | ベスト8 |
60 | 1988年 | 34 | 早稲田実 | 2回戦(初戦) |
60 | 1988年 | 34 | 堀越 | 2回戦(初戦) |
61 | 1989年 | 32 | 帝京 | 1回戦 |
62 | 1990年 | 32 | 帝京 | 1回戦 |
63 | 1991年 | 32 | 国士舘 | ベスト4 |
63 | 1991年 | 32 | 帝京 | 2回戦 |
64 | 1992年 | 32 | 帝京 | 優勝 |
64 | 1992年 | 32 | 堀越 | 2回戦 |
65 | 1993年 | 34 | 国士舘 | ベスト4 |
65 | 1993年 | 34 | 世田谷学園 | 3回戦 |
66 | 1994年 | 32 | 日本大学第三 | 2回戦 |
66 | 1994年 | 32 | 拓殖大学第一 | 1回戦 |
67 | 1995年 | 32 | 創価 | 1回戦 |
67 | 1995年 | 32 | 帝京 | 1回戦 |
68 | 1996年 | 32 | 国士舘 | ベスト8 |
68 | 1996年 | 32 | 帝京 | 1回戦 |
69 | 1997年 | 32 | 国士舘 | 1回戦 |
69 | 1997年 | 32 | 東海大学菅生 | 1回戦 |
70 | 1998年 | 36 | 創価 | 2回戦(初戦) |
70 | 1998年 | 36 | 国士舘 | 2回戦(初戦) |
71 | 1999年 | 32 | 日本大学第三 | 2回戦 |
71 | 1999年 | 32 | 駒澤大学 | 2回戦 |
72 | 2000年 | 32 | 国士舘 | 2回戦 |
72 | 2000年 | 32 | 創価 | 1回戦 |
73 | 2001年 | 34 | 日本大学第三 | 3回戦 |
73 | 2001年 | 34 | 桜美林 | 1回戦 |
74 | 2002年 | 32 | 二松學舍大附 | 1回戦 |
74 | 2002年 | 32 | 日本大学第三 | 1回戦 |
75 | 2003年 | 34 | 国士舘 | 2回戦(初戦) |
76 | 2004年 | 32 | 二松學舍大附 | 1回戦 |
77 | 2005年 | 32 | 修徳 | 1回戦 |
78 | 2006年 | 32 | 早稲田実 | ベスト8 |
78 | 2006年 | 32 | 東海大学菅生 | 1回戦 |
79 | 2007年 | 32 | 帝京 | ベスト4 |
80 | 2008年 | 36 | 関東第一 | 1回戦 |
81 | 2009年 | 32 | 早稲田実 | ベスト8 |
81 | 2009年 | 32 | 国士舘 | 1回戦 |
82 | 2010年 | 32 | 日本大学第三 | 準優勝 |
82 | 2010年 | 32 | 帝京 | ベスト8 |
83 | 2011年 | 32 | 日本大学第三 | ベスト4 |
83 | 2011年 | 32 | 國學院大學久我山 | 1回戦 |
84 | 2012年 | 32 | 関東第一 | ベスト4 |
85 | 2013年 | 36 | 早稲田実 | 3回戦 |
85 | 2013年 | 36 | 安田学園 | 2回戦(初戦) |
86 | 2014年 | 32 | 関東第一 | 2回戦 |
86 | 2014年 | 32 | 小山台 | 1回戦 |
87 | 2015年 | 32 | 東海大学菅生 | 1回戦 |
87 | 2015年 | 32 | 二松學舍大附 | 1回戦 |
88 | 2016年 | 32 | 関東第一 | 1回戦 |
89 | 2017年 | 32 | 早稲田実 | 2回戦 |
89 | 2017年 | 32 | 日本大学第三 | 1回戦 |
90 | 2018年 | 36 | 日本大学第三 | 2回戦 |
91 | 2019年 | 32 | 国士舘 | 1回戦 |
92 | 2020年 | 32 | 国士舘 | 大会中止 |
93 | 2021年 | 32 | 東海大学菅生 | ベスト8 |
94 | 2022年 | 32 | 國學院大學久我山 | ベスト4 |
94 | 2022年 | 32 | 二松學舍大附 | 1回戦 |
Subscribe
Login
0 Comments
Oldest