回次 | 年(年度) | 参加校数 | 出場校 | 結果 |
---|---|---|---|---|
19 | 1933年 | 22 | 郡山中 | ベスト8 |
35 | 1953年 | 23 | 御所実 | ベスト8 |
40 | 1958年 | 47 | 御所工 | 2回戦(初戦) |
41 | 1959年 | 29 | 天理 | ベスト8 |
42 | 1960年 | 30 | 御所工 | 1回戦 |
44 | 1962年 | 30 | 天理 | 1回戦 |
45 | 1963年 | 48 | 高田商 | ベスト8 |
47 | 1965年 | 30 | 天理 | 1回戦 |
48 | 1966年 | 30 | 郡山 | 2回戦 |
50 | 1968年 | 48 | 智辯学園 | 3回戦 |
51 | 1969年 | 30 | 御所工 | 1回戦 |
53 | 1971年 | 30 | 郡山 | ベスト4 |
54 | 1972年 | 30 | 天理 | ベスト4 |
55 | 1973年 | 48 | 天理 | 3回戦 |
56 | 1974年 | 34 | 郡山 | ベスト8 |
57 | 1975年 | 38 | 天理 | ベスト8 |
58 | 1976年 | 41 | 天理 | 3回戦 |
59 | 1977年 | 41 | 智辯学園 | 3回戦 |
60 | 1978年 | 49 | 天理 | ベスト8 |
61 | 1979年 | 49 | 天理 | 2回戦 |
62 | 1980年 | 49 | 天理 | ベスト4 |
63 | 1981年 | 49 | 智辯学園 | 1回戦 |
64 | 1982年 | 49 | 智辯学園 | 1回戦 |
65 | 1983年 | 49 | 天理 | 1回戦 |
66 | 1984年 | 49 | 智辯学園 | 1回戦 |
67 | 1985年 | 49 | 智辯学園 | 1回戦 |
68 | 1986年 | 49 | 天理 | 優勝 |
69 | 1987年 | 49 | 天理 | 2回戦 |
70 | 1988年 | 49 | 天理 | 3回戦 |
71 | 1989年 | 49 | 智辯学園 | 3回戦 |
72 | 1990年 | 49 | 天理 | 優勝 |
73 | 1991年 | 49 | 天理 | 2回戦 |
74 | 1992年 | 49 | 天理 | ベスト8 |
75 | 1993年 | 49 | 郡山 | 2回戦 |
76 | 1994年 | 49 | 天理 | 2回戦(初戦) |
77 | 1995年 | 49 | 智辯学園 | ベスト4 |
78 | 1996年 | 49 | 天理 | 2回戦 |
79 | 1997年 | 49 | 智辯学園 | 3回戦 |
80 | 1998年 | 55 | 智辯学園 | 2回戦 |
81 | 1999年 | 49 | 智辯学園 | 3回戦 |
82 | 2000年 | 49 | 郡山 | 1回戦 |
83 | 2001年 | 49 | 智辯学園 | 3回戦 |
84 | 2002年 | 49 | 智辯学園 | 3回戦 |
85 | 2003年 | 49 | 天理 | 3回戦 |
86 | 2004年 | 49 | 天理 | ベスト8 |
87 | 2005年 | 49 | 天理 | 1回戦 |
88 | 2006年 | 49 | 天理 | 2回戦 |
89 | 2007年 | 49 | 智辯学園 | 3回戦 |
90 | 2008年 | 55 | 智辯学園 | 2回戦 |
91 | 2009年 | 49 | 天理 | 2回戦 |
92 | 2010年 | 49 | 天理 | 2回戦(初戦) |
93 | 2011年 | 49 | 智辯学園 | ベスト8 |
94 | 2012年 | 49 | 天理 | ベスト8 |
95 | 2013年 | 49 | 桜井 | 1回戦 |
96 | 2014年 | 49 | 智辯学園 | 1回戦 |
97 | 2015年 | 49 | 天理 | 1回戦 |
98 | 2016年 | 49 | 智辯学園 | 2回戦 |
99 | 2017年 | 49 | 天理 | ベスト4 |
100 | 2018年 | 56 | 奈良大附 | 2回戦 |
101 | 2019年 | 49 | 智辯学園 | 2回戦(初戦) |
103 | 2021年 | 49 | 智辯学園 | 準優勝 |
104 | 2022年 | 49 | 天理 | 2回戦 |
Subscribe
Login
0 Comments
Oldest