合併前の自治体・併合した自治体
人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
2010年 | 29304 |
2015年 | 26810 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 287 |
2011年 | 262 |
2012年 | 260 |
2013年 | 232 |
2014年 | 246 |
2015年 | 222 |
2016年 | 231 |
2017年 | 223 |
2018年 | 207 |
2019年 | 224 |
2020年 | 195 |
2021年 | 197 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
2010年 | 29304 |
2015年 | 26810 |
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 287 |
2011年 | 262 |
2012年 | 260 |
2013年 | 232 |
2014年 | 246 |
2015年 | 222 |
2016年 | 231 |
2017年 | 223 |
2018年 | 207 |
2019年 | 224 |
2020年 | 195 |
2021年 | 197 |
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |