人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 107316 |
1985年 | 112888 |
1990年 | 115554 |
1995年 | 121988 |
2000年 | 125005 |
2005年 | 124728 |
2010年 | 125605 |
2015年 | 124111 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 1227 |
2011年 | 1120 |
2012年 | 1159 |
2013年 | 1198 |
2014年 | 1110 |
2015年 | 1209 |
2016年 | 1125 |
2017年 | 1093 |
2018年 | 1109 |
2019年 | 1070 |
2020年 | 973 |
2021年 | 1003 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |