人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 114182 |
1985年 | 110147 |
1990年 | 106203 |
1995年 | 102500 |
2000年 | 99231 |
2005年 | 95204 |
2010年 | 92455 |
2015年 | 91608 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 684 |
2011年 | 680 |
2012年 | 709 |
2013年 | 695 |
2014年 | 818 |
2015年 | 823 |
2016年 | 757 |
2017年 | 742 |
2018年 | 762 |
2019年 | 699 |
2020年 | 687 |
2021年 | 695 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |