人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 90691 |
1985年 | 92411 |
1990年 | 95047 |
1995年 | 91134 |
2000年 | 92465 |
2005年 | 95662 |
2010年 | 97504 |
2015年 | 95490 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 755 |
2011年 | 708 |
2012年 | 764 |
2013年 | 761 |
2014年 | 822 |
2015年 | 856 |
2016年 | 845 |
2017年 | 845 |
2018年 | 812 |
2019年 | 852 |
2020年 | 773 |
2021年 | 742 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |