人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 69410 |
1985年 | 76207 |
1990年 | 85283 |
1995年 | 92398 |
2000年 | 94555 |
2005年 | 93996 |
2010年 | 92399 |
2015年 | 89479 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 865 |
2011年 | 879 |
2012年 | 907 |
2013年 | 925 |
2014年 | 938 |
2015年 | 880 |
2016年 | 862 |
2017年 | 862 |
2018年 | 791 |
2019年 | 773 |
2020年 | 734 |
2021年 | 738 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |