人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 99443 |
1985年 | 113820 |
1990年 | 134777 |
1995年 | 144272 |
2000年 | 153342 |
2005年 | 157964 |
2010年 | 158793 |
2015年 | 162683 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 1379 |
2011年 | 1322 |
2012年 | 1320 |
2013年 | 1401 |
2014年 | 1375 |
2015年 | 1339 |
2016年 | 1300 |
2017年 | 1275 |
2018年 | 1323 |
2019年 | 1254 |
2020年 | 1163 |
2021年 | 1221 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |