合併前の自治体・併合した自治体
人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
2010年 | 49019 |
2015年 | 45547 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 467 |
2011年 | 419 |
2012年 | 454 |
2013年 | 444 |
2014年 | 404 |
2015年 | 416 |
2016年 | 372 |
2017年 | 344 |
2018年 | 366 |
2019年 | 352 |
2020年 | 342 |
2021年 | 331 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
2010年 | 49019 |
2015年 | 45547 |
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 467 |
2011年 | 419 |
2012年 | 454 |
2013年 | 444 |
2014年 | 404 |
2015年 | 416 |
2016年 | 372 |
2017年 | 344 |
2018年 | 366 |
2019年 | 352 |
2020年 | 342 |
2021年 | 331 |
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |