合併前の自治体・併合した自治体
人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
2010年 | 12743 |
2015年 | 11826 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 137 |
2011年 | 108 |
2012年 | 97 |
2013年 | 111 |
2014年 | 100 |
2015年 | 102 |
2016年 | 88 |
2017年 | 83 |
2018年 | 109 |
2019年 | 76 |
2020年 | 83 |
2021年 | 85 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
2010年 | 12743 |
2015年 | 11826 |
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 137 |
2011年 | 108 |
2012年 | 97 |
2013年 | 111 |
2014年 | 100 |
2015年 | 102 |
2016年 | 88 |
2017年 | 83 |
2018年 | 109 |
2019年 | 76 |
2020年 | 83 |
2021年 | 85 |
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |