人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
1995年 | 116776 |
2000年 | 155092 |
2005年 | 179008 |
2010年 | 201271 |
2015年 | 211751 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 2039 |
2011年 | 1985 |
2012年 | 2206 |
2013年 | 2335 |
2014年 | 2416 |
2015年 | 2526 |
2016年 | 2443 |
2017年 | 2545 |
2018年 | 2442 |
2019年 | 2369 |
2020年 | 2361 |
2021年 | 2256 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |