合併前の自治体・併合した自治体
人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
2010年 | 56089 |
2015年 | 52222 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 619 |
2011年 | 558 |
2012年 | 636 |
2013年 | 560 |
2014年 | 540 |
2015年 | 495 |
2016年 | 496 |
2017年 | 447 |
2018年 | 413 |
2019年 | 433 |
2020年 | 398 |
2021年 | 341 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
2010年 | 56089 |
2015年 | 52222 |
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 619 |
2011年 | 558 |
2012年 | 636 |
2013年 | 560 |
2014年 | 540 |
2015年 | 495 |
2016年 | 496 |
2017年 | 447 |
2018年 | 413 |
2019年 | 433 |
2020年 | 398 |
2021年 | 341 |
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |