人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 70876 |
1985年 | 70408 |
1990年 | 73620 |
1995年 | 72021 |
2000年 | 71063 |
2005年 | 70010 |
2010年 | 71502 |
2015年 | 72260 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 474 |
2011年 | 474 |
2012年 | 487 |
2013年 | 509 |
2014年 | 510 |
2015年 | 478 |
2016年 | 541 |
2017年 | 501 |
2018年 | 483 |
2019年 | 484 |
2020年 | 453 |
2021年 | 450 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |