人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 9693 |
1985年 | 9258 |
1990年 | 8395 |
1995年 | 7621 |
2000年 | 6846 |
2005年 | 6068 |
2010年 | 5460 |
2015年 | 4919 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 49 |
2011年 | 45 |
2012年 | 45 |
2013年 | 39 |
2014年 | 46 |
2015年 | 52 |
2016年 | 28 |
2017年 | 41 |
2018年 | 29 |
2019年 | 37 |
2020年 | 31 |
2021年 | 27 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |
学校一覧
学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 |
---|---|---|---|---|---|
浦幌 | 廃止 | 道立 | 男女共学 | ― | 普通科 |