人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 7571 |
1985年 | 7042 |
1990年 | 6380 |
1995年 | 5936 |
2000年 | 5634 |
2005年 | 5229 |
2010年 | 5080 |
2015年 | 4765 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 34 |
2011年 | 40 |
2012年 | 40 |
2013年 | 42 |
2014年 | 41 |
2015年 | 33 |
2016年 | 41 |
2017年 | 42 |
2018年 | 34 |
2019年 | 39 |
2020年 | 53 |
2021年 | 40 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |
学校一覧
学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 |
---|---|---|---|---|---|
上士幌 | 道立 | 男女共学 | ― | 普通科 |