人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 6424 |
1985年 | 6112 |
1990年 | 5790 |
1995年 | 6121 |
2000年 | 5286 |
2005年 | 4771 |
2010年 | 4528 |
2015年 | 4291 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 52 |
2011年 | 30 |
2012年 | 48 |
2013年 | 33 |
2014年 | 39 |
2015年 | 47 |
2016年 | 41 |
2017年 | 34 |
2018年 | 41 |
2019年 | 26 |
2020年 | 29 |
2021年 | 33 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |
学校一覧
学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 |
---|---|---|---|---|---|
豊浦 | 廃止 | 道立 | 男女共学 | ― | 普通科 |