人口推移
出典:国勢調査
調査年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 151967 |
1985年 | 158061 |
1990年 | 160118 |
1995年 | 169328 |
2000年 | 172086 |
2005年 | 172758 |
2010年 | 173320 |
2015年 | 172737 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
卒業年 | 卒業者数 |
---|---|
2010年 | 1611 |
2011年 | 1633 |
2012年 | 1613 |
2013年 | 1584 |
2014年 | 1526 |
2015年 | 1571 |
2016年 | 1499 |
2017年 | 1573 |
2018年 | 1622 |
2019年 | 1471 |
2020年 | 1547 |
2021年 | 1455 |
通学区域の変遷(普通科)
期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
---|---|---|
データはありません |