進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 3 | ||||||||||
医 | 看護 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
教育 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
人文 | 3 | 3 | 5 | 8 | ||||||||
人文社会科 | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | ||||||
地域協働 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
農 | 1 | 3 | ||||||||||
農林海洋科 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
理 | 6 | 7 | 5 | 2 | ||||||||
理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
全学部 | - | - | 11 | 13 | 13 | 14 | 10 | 10 | 10 | 4 | 12 | 8 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 7 | 7 | 7 | 9 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 |
女 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 8 | 4 |