進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教養課程 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
環境・社会理工 | 1 | |||||||||||
工 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
工 | 1 | 5 | ||||||||||
情報理工 | 3 | |||||||||||
生命理工 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
生命理工 | 1 | |||||||||||
物質理工 | 1 | |||||||||||
理 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
理 | 1 | |||||||||||
全学部 | - | - | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 |
女 | 1 | 3 |