進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
医 | 保健 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
教育 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | ||
工 | 10 | 14 | 16 | 12 | 15 | 13 | 10 | 16 | 20 | 9 | ||
社会共創 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | ||||||
農 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||
法文 | 13 | 12 | 11 | 15 | 4 | 3 | 9 | 3 | 14 | 13 | ||
法文 | 夜 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
理 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 2 | 5 | 9 | ||
全学部 | - | - | 38 | 49 | 50 | 48 | 40 | 35 | 40 | 33 | 55 | 49 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 23 | 29 | 35 | 23 | 29 | 19 | 26 | 22 | 34 | 25 |
女 | 15 | 20 | 15 | 25 | 11 | 16 | 14 | 11 | 21 | 24 |