進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
医 | 保健 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | |
環境科 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||
教育 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||
経済 | 5 | 13 | 6 | 5 | 6 | 2 | 11 | 10 | 5 | 5 | ||
工 | 2 | 9 | 13 | 6 | 5 | 12 | 5 | 9 | 6 | 7 | ||
歯 | 歯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
情報データ科 | 1 | 5 | ||||||||||
水産 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | ||
多文化社会 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||
薬 | 薬 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
薬 | 薬科 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
全学部 | - | - | 23 | 38 | 41 | 27 | 30 | 41 | 49 | 35 | 39 | 30 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 14 | 21 | 23 | 17 | 16 | 24 | 32 | 26 | 23 | 24 |
女 | 9 | 17 | 18 | 10 | 14 | 17 | 17 | 9 | 16 | 6 |