進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 6 | 10 | 7 | 5 | 7 | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
医 | 看護 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
教育 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | ||
人文 | 15 | 17 | 13 | 8 | ||||||||
人文社会科 | 11 | 16 | 11 | 8 | 11 | 9 | ||||||
地域協働 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||
農 | 19 | 18 | 9 | 15 | ||||||||
農林海洋科 | 9 | 15 | 11 | 7 | 14 | 13 | ||||||
理 | 19 | 8 | 8 | 14 | 13 | |||||||
理工 | 9 | 13 | 10 | 9 | 7 | |||||||
全学部 | - | - | 74 | 61 | 42 | 52 | 46 | 58 | 44 | 38 | 51 | 40 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 36 | 31 | 18 | 41 | 26 | 33 | 26 | 23 | 37 | 19 |
女 | 38 | 30 | 24 | 11 | 20 | 25 | 18 | 15 | 14 | 21 |