進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 1 | 1 | |||||||||
医 | 看護 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||
教育 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | |||
人文 | 12 | 10 | 9 | 5 | ||||||||
人文社会科 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||
地域協働 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
農 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
農林海洋科 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | |||||||
理 | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | |||||||
理工 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||
全学部 | - | - | 21 | 21 | 26 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 20 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 8 | 13 | 19 | 10 | 8 | 5 | 9 | 7 | 7 | 12 |
女 | 13 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 7 | 9 | 7 | 8 |