進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
医 | 看護 | 8 | 10 | 3 | 4 | 8 | 10 | 5 | 5 | 8 | 8 | |
教育 | 43 | 33 | 32 | 41 | 28 | 28 | 21 | 30 | 29 | 26 | ||
生物資源科 | 11 | 20 | 11 | 8 | 18 | 11 | 16 | 14 | 9 | 15 | ||
総合理工 | 29 | 30 | 31 | 25 | 32 | 27 | 42 | 42 | 40 | 28 | ||
人間科 | 7 | 11 | 13 | 9 | 9 | |||||||
法文 | 34 | 29 | 26 | 33 | 30 | 36 | 34 | 40 | 31 | 36 | ||
全学部 | - | - | 127 | 123 | 104 | 114 | 117 | 122 | 130 | 147 | 126 | 125 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 58 | 58 | 70 | 66 | 54 | 60 | 77 | 81 | 64 | 59 |
女 | 69 | 65 | 34 | 48 | 63 | 62 | 53 | 66 | 62 | 66 |