進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
医 | 保健 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
教育 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
経済 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
工 | 4 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | ||
情報 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
情報文化 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
農 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||
文 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
法 | 1 | 3 | ||||||||||
理 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | ||||
全学部 | - | - | 7 | 15 | 18 | 9 | 13 | 12 | 12 | 20 | 22 | 16 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 5 | 13 | 15 | 8 | 9 | 8 | 7 | 12 | 17 | 12 |
女 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 |