進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 2 | 7 | 2 | 12 | 10 | 6 | 8 | 8 | 3 | 6 | |
医 | 看護 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
教育 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||
人文 | 11 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
人文社会科 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | ||||||
地域協働 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
農 | 6 | 5 | 9 | 8 | ||||||||
農林海洋科 | 9 | 9 | 12 | 7 | 9 | 9 | ||||||
理 | 11 | 7 | 5 | 11 | 8 | |||||||
理工 | 9 | 7 | 6 | 11 | 12 | |||||||
全学部 | - | - | 34 | 27 | 24 | 40 | 37 | 29 | 38 | 29 | 32 | 38 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 23 | 21 | 19 | 25 | 29 | 23 | 22 | 16 | 27 | 27 |
女 | 11 | 6 | 5 | 15 | 8 | 6 | 16 | 13 | 5 | 11 |