進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
看護 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
経営情報 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | |||
国際関係 | 8 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | |||
食品栄養科 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||
薬 | 薬 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
薬 | 薬科 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
全学部 | - | - | 15 | 0 | 11 | 12 | 13 | 10 | 11 | 12 | 16 | 16 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | |
女 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 |