進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 保健 | 1 | ||||||||||
教育 | 1 | |||||||||||
経済 | 1 | 1 | ||||||||||
歯 | 歯 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
水産 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
多文化社会 | 1 | 2 | ||||||||||
薬 | 薬科 | 1 | ||||||||||
全学部 | - | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
女 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |