進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
医 | 保健 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
教育 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 | 7 | ||
経済 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
経法 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||
工 | 9 | 8 | 12 | 12 | 13 | 10 | 17 | 16 | 19 | 14 | ||
人文 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | ||
繊維 | 6 | 7 | 3 | 8 | 5 | 10 | 8 | 4 | 7 | 9 | ||
農 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | ||
理 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
全学部 | - | - | 37 | 32 | 35 | 38 | 45 | 47 | 43 | 45 | 48 | 46 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 30 | 18 | 23 | 25 | 28 | 32 | 32 | 26 | 36 | 35 |
女 | 7 | 14 | 12 | 13 | 17 | 15 | 11 | 19 | 12 | 11 |