進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育 | 22 | 15 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | |||||
共同教育 | 16 | 16 | ||||||||||
工 | 51 | 49 | 45 | 30 | 23 | 23 | 31 | 37 | 30 | 32 | ||
国際 | 10 | 12 | 7 | 8 | 12 | 13 | 9 | 18 | 10 | 7 | ||
地域デザイン科 | 16 | 12 | 14 | 15 | 19 | 10 | ||||||
農 | 16 | 17 | 18 | 14 | 14 | 11 | 18 | 20 | 14 | 17 | ||
全学部 | - | - | 99 | 93 | 70 | 60 | 73 | 68 | 82 | 99 | 89 | 82 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 54 | 57 | 51 | 37 | 44 | 33 | 53 | 59 | 53 | 59 |
女 | 45 | 36 | 19 | 23 | 29 | 35 | 29 | 40 | 36 | 23 |