進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文社会 | 22 | 31 | 34 | 41 | 39 | 55 | 46 | 30 | 60 | 40 | ||
人文社会 | 夜 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
農 | 10 | 9 | 5 | |||||||||
理工 | 11 | 11 | 9 | 14 | 15 | 17 | 9 | 15 | 14 | 16 | ||
全学部 | - | - | 35 | 45 | 44 | 56 | 55 | 72 | 57 | 56 | 84 | 61 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 25 | 32 | 30 | 38 | 39 | 50 | 46 | 40 | 56 | 46 |
女 | 10 | 13 | 14 | 18 | 16 | 22 | 11 | 16 | 28 | 15 |