進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
看護 | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | ||
社会福祉 | 9 | 7 | 3 | 10 | 11 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | ||
総合政策 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | ||
ソフトウェア情報 | 9 | 12 | 5 | 11 | 13 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||
全学部 | - | - | 32 | 29 | 19 | 34 | 31 | 20 | 18 | 21 | 25 | 22 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 11 | 11 | 9 | 16 | 16 | 9 | 3 | 10 | 9 | 7 |
女 | 21 | 18 | 10 | 18 | 15 | 11 | 15 | 11 | 16 | 15 |