進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 1 | ||||||||||
医 | 保健 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
経済 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
経済 | 夜 | 1 | ||||||||||
芸術文化 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
人文 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
都市デザイン | 1 | |||||||||||
人間発達科 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
薬 | 創薬科 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
薬 | 薬 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
理 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
全学部 | - | - | 10 | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 | 6 | 2 | 4 | 7 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
女 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |