進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 1 | 2 | |||||||||
医 | 保健 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
経済 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||
経済 | 夜 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
芸術文化 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
工 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||
人文 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | ||
都市デザイン | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
人間発達科 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||
薬 | 創薬科 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
薬 | 薬 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
理 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | ||
全学部 | - | - | 9 | 10 | 18 | 16 | 18 | 18 | 22 | 26 | 25 | 17 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 6 | 3 | 11 | 12 | 15 | 9 | 17 | 14 | 16 | 12 |
女 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 9 | 5 | 12 | 9 | 5 |