に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
項目 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
卒業者 | 19618 | 9449 | 10169 |
大学等進学者 | 3946 | 1228 | 2718 |
専修学校(専門課程)進学者 | 3617 | 1361 | 2256 |
専修学校(一般課程)等入学者 | 2695 | 1523 | 1172 |
就職者 | 4356 | 2466 | 1890 |
左記以外の者 | 4990 | 2862 | 2128 |
死亡・不詳の者 | 14 | 9 | 5 |
大学等進学者の内訳
出典:学校基本調査
項目 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
合計 | 3946 | 1228 | 2718 |
大学(学部)進学者 | 2020 | 1058 | 962 |
短期大学(本科)進学者 | 1885 | 144 | 1741 |
大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 6 | 2 | 4 |
大学・短期大学(別科)進学者 | 3 | 1 | 2 |
高等学校(専攻科)進学者 | 32 | 23 | 9 |
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査