に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
項目 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
卒業者 | 148246 | 72464 | 75782 |
進学者 | 51358 | 22982 | 28376 |
専修学校等入学者 | 47600 | 28400 | 19200 |
就職者 | 41979 | 17329 | 24650 |
左記以外の者 | 7272 | 3728 | 3544 |
死亡・不詳の者 | 37 | 25 | 12 |
進学者の内訳
出典:学校基本調査
項目 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
合計 | 51358 | 22982 | 28376 |
大学(学部)進学者 | 34063 | 22227 | 11836 |
短期大学(本科)進学者 | 17003 | 735 | 16268 |
大学・短期大学(別科)進学者 | 178 | 2 | 176 |
高等学校(専攻科)進学者 | 111 | 16 | 95 |
盲・聾・養護学校高等部(専攻科)進学者数 | 3 | 2 | 1 |
都内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査