に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 琉球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
糸満 | 20 | |||||||||||||||
知念 | 21 | |||||||||||||||
那覇 | 1 | 1 | 2 | 1 | 113 | |||||||||||
首里 | 4 | 2 | 2 | 1 | 119 | |||||||||||
浦添 | 33 | |||||||||||||||
豊見城 | 1 | |||||||||||||||
普天間 | 31 | |||||||||||||||
コザ | 23 | |||||||||||||||
読谷 | 3 | |||||||||||||||
前原 | 1 | |||||||||||||||
石川 | 3 | |||||||||||||||
名護 | 15 | |||||||||||||||
本部 | 3 | |||||||||||||||
北山 | 6 | |||||||||||||||
宮古 | 1 | 17 | ||||||||||||||
八重山 | 10 | |||||||||||||||
那覇商 | 1 | |||||||||||||||
沖縄工 | 2 | |||||||||||||||
中部工 | 1 | |||||||||||||||
翔南 | 1 | |||||||||||||||
中部農林 | 1 | |||||||||||||||
北部農林 | 3 | |||||||||||||||
八重山農林 | 3 | |||||||||||||||
浦添商 | 2 | |||||||||||||||
西原 | 7 | |||||||||||||||
北谷 | 15 | |||||||||||||||
南風原 | 1 | |||||||||||||||
美里 | 1 | |||||||||||||||
与勝 | 3 | |||||||||||||||
豊見城南 | 1 | |||||||||||||||
具志川 | 12 | |||||||||||||||
北中城 | 4 | |||||||||||||||
浦添工 | 2 | |||||||||||||||
首里東 | 12 | |||||||||||||||
嘉手納 | 7 | |||||||||||||||
開邦 | 3 | 1 | 5 | 3 | 10 | 7 | 7 | 1 | 2 | 125 | ||||||
伊良部 | 2 | |||||||||||||||
那覇西 | 2 | 22 | ||||||||||||||
球陽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 157 | ||||||||||
沖縄尚学 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 158 | |||
興南 | 2 | 1 | 40 | |||||||||||||
昭和薬科大附 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 64 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 島根 | 香川 | 佐賀 | 宮崎 | 琉球 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開邦 | 1 |