に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 琉球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
糸満 | 20 | |||||||||||||||
知念 | 1 | 36 | ||||||||||||||
那覇 | 1 | 3 | 1 | 147 | ||||||||||||
首里 | 5 | 80 | ||||||||||||||
小禄 | 28 | |||||||||||||||
浦添 | 12 | |||||||||||||||
豊見城 | 2 | |||||||||||||||
普天間 | 48 | |||||||||||||||
コザ | 40 | |||||||||||||||
読谷 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||
前原 | 25 | |||||||||||||||
石川 | 6 | |||||||||||||||
宜野座 | 5 | |||||||||||||||
名護 | 1 | 32 | ||||||||||||||
本部 | 2 | |||||||||||||||
北山 | 5 | |||||||||||||||
辺土名 | 2 | |||||||||||||||
久米島 | 2 | |||||||||||||||
宮古 | 35 | |||||||||||||||
八重山 | 1 | 20 | ||||||||||||||
沖縄工 | 2 | |||||||||||||||
北部農林 | 2 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 広島 | 山口 | 長崎 | 熊本 | 鹿児 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | 愛媛1 |