に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 琉球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
糸満 | 47 | |||||||||||||||
知念 | 57 | |||||||||||||||
那覇 | 1 | 2 | 3 | 172 | ||||||||||||
首里 | 125 | |||||||||||||||
小禄 | 59 | |||||||||||||||
浦添 | 19 | |||||||||||||||
真和志 | 2 | |||||||||||||||
豊見城 | 14 | |||||||||||||||
普天間 | 79 | |||||||||||||||
コザ | 45 | |||||||||||||||
読谷 | 23 | |||||||||||||||
前原 | 45 | |||||||||||||||
石川 | 17 | |||||||||||||||
宜野座 | 14 | |||||||||||||||
名護 | 51 | |||||||||||||||
本部 | 9 | |||||||||||||||
北山 | 5 | |||||||||||||||
辺土名 | 8 | |||||||||||||||
久米島 | 13 | |||||||||||||||
宮古 | 66 | |||||||||||||||
八重山 | 22 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 広島 | 山口 | 長崎 | 熊本 | 鹿児 | その他 |
---|