に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 宮崎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高千穂 | 2 | |||||||||||||||
延岡 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 11 | |||||||
日向 | 1 | 1 | ||||||||||||||
高鍋 | 1 | |||||||||||||||
妻 | 2 | 7 | ||||||||||||||
宮崎大宮 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 25 | 20 | 7 | 3 | 3 | 15 | 16 | 50 | |
宮崎工 | 8 | |||||||||||||||
宮崎南 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 52 | |||||
宮崎西 | 8 | 1 | 2 | 6 | 24 | 12 | 5 | 1 | 1 | 10 | 27 | 67 | ||||
日南 | 1 | |||||||||||||||
福島 | 2 | 1 | ||||||||||||||
都城泉ヶ丘 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 18 | 41 | ||||||
都城西 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | ||||||||
小林 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | |||||||||
宮崎北 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 11 | 27 | |||||||||
佐土原 | 8 | |||||||||||||||
五ヶ瀬中教 | 1 | |||||||||||||||
宮崎学園 | 1 | 7 | ||||||||||||||
宮崎日本大学 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||
鵬翔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
宮崎第一 | 6 | 2 | 1 | 9 | 10 | 12 | 1 | 3 | 4 | 24 | ||||||
延岡学園 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||
日向学院 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延岡 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
日向 | 1 | ||||||||||||
宮崎大宮 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
宮崎西 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||
都城泉ヶ丘 | 1 | 0 | |||||||||||
都城西 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
宮崎北 | 1 | 1 | |||||||||||
鵬翔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
宮崎第一 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
延岡学園 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
日向学院 | 1 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎大宮 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
宮崎南 | 2 | ||||||||||||||
宮崎西 | 34 | 18 | 3 | 2 | 3 | 1 | 18 | 1 | 筑波1 島根1 徳島1 香川1 高知1 琉球1 | ||||||
都城泉ヶ丘 | 3 | 2 | |||||||||||||
都城西 | 1 | ||||||||||||||
小林 | 1 | 筑波1 | |||||||||||||
宮崎第一 | 6 | 4 | 1 | 4 | 岡山1 | ||||||||||
延岡学園 | 5 | ||||||||||||||
日向学院 | 4 | 3 | 琉球1 |