に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 大分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高田 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | |||||||||
国東 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 26 | ||||||||
杵築 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 30 | ||||||
別府鶴見丘 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 27 | |||||||||
別府青山 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 26 | ||||||||
大分上野丘 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 43 | |||||
大分舞鶴 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 1 | 2 | 8 | 60 | |||||
大分雄城台 | 5 | 3 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 | 2 | 4 | 15 | 77 | |||||
大分工 | 1 | |||||||||||||||
大分女子 | 3 | |||||||||||||||
大分鶴崎 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 63 | ||||||||
大分東 | 1 | 8 | 1 | 9 | 28 | |||||||||||
臼杵 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 27 | ||||||||
津久見 | 9 | |||||||||||||||
佐伯鶴城 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 12 | 26 | |||||||
三重 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17 | |||||||||||
竹田 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | |||||||||
森 | 1 | 1 | ||||||||||||||
日田 | 4 | 2 | 11 | 29 | ||||||||||||
中津南 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 10 | 3 | 3 | 6 | 35 | |||
中津北 | 2 | |||||||||||||||
四日市 | 2 | 9 | ||||||||||||||
安心院 | 2 | |||||||||||||||
宇佐 | 2 | 1 | 3 | 14 | ||||||||||||
大分南 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | 11 | 2 | 2 | 2 | 23 | 88 | |||
別府羽室台 | 3 | 1 | 1 | 3 | 25 | |||||||||||
大分 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
大分東明 | 3 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高田 | 1 | ||||||||||
国東 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
杵築 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
別府鶴見丘 | 1 | 1 | |||||||||
別府青山 | 1 | 1 | |||||||||
大分上野丘 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
大分舞鶴 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
大分雄城台 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
大分鶴崎 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
臼杵 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
佐伯鶴城 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
中津南 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
大分南 | 3 | 3 | 4 |