に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 大分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高田 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
杵築 | 1 | 2 | 9 | 11 | ||||||||||||
別府鶴見丘 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 11 | 36 | ||||||||
大分上野丘 | 17 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 50 | 22 | 8 | 3 | 2 | 23 | 14 | 50 | |
大分舞鶴 | 1 | 3 | 23 | 3 | 1 | 14 | 33 | 46 | ||||||||
大分雄城台 | 3 | 3 | 34 | |||||||||||||
大分工 | 3 | |||||||||||||||
大分商 | 5 | |||||||||||||||
大分西 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||
由布 | 1 | |||||||||||||||
大分鶴崎 | 2 | 12 | ||||||||||||||
大分東 | 1 | |||||||||||||||
臼杵 | 2 | 6 | 21 | |||||||||||||
佐伯鶴城 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
竹田 | 3 | 8 | 7 | |||||||||||||
日田 | 1 | 4 | 2 | 18 | ||||||||||||
中津南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 16 | ||||
中津北 | 4 | |||||||||||||||
安心院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
大分南 | 7 | |||||||||||||||
大分豊府 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 4 | 9 | 39 | |||||
情報科学 | 2 | |||||||||||||||
三重総合 | 3 | |||||||||||||||
宇佐 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||
国東 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
別府翔青 | 9 | |||||||||||||||
玖珠美山 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
大分 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||||
大分東明 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 9 | 2 | 2 | 8 | 26 | ||||
東九州龍谷 | 2 | |||||||||||||||
昭和学園 | 1 | |||||||||||||||
岩田 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
竹田南 | 1 | |||||||||||||||
明豊 | 1 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 広島 | 山口 | 長崎 | 熊本 | 大分 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高田 | 1 | 1 | |||||||||||||
別府鶴見丘 | 1 | 佐賀1 | |||||||||||||
大分上野丘 | 41 | 22 | 6 | 1 | 2 | 2 | 25 | 香川2 佐賀1 鹿児2 | |||||||
大分舞鶴 | 4 | 2 | 3 | 佐賀1 | |||||||||||
佐伯鶴城 | 1 | 1 | |||||||||||||
中津南 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
大分豊府 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
大分 | 2 | 2 | |||||||||||||
大分東明 | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 山形1 千葉1 高知1 宮崎1 | ||||||||
昭和学園 | 1 | 京府1 | |||||||||||||
岩田 | 3 | 2 | 琉球1 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杵築 | 196 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 |
別府鶴見丘 | 273 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 11 | 4.0 |
大分上野丘 | 317 | 34 | 10.7 | 68 | 21.5 | 136 | 42.9 |
大分舞鶴 | 315 | 3 | 1.0 | 5 | 1.6 | 32 | 10.2 |
大分雄城台 | 232 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.3 |
臼杵 | 195 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
佐伯鶴城 | 194 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 6 | 3.1 |
竹田 | 147 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 2.0 |
日田 | 209 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 |
中津南 | 196 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 15 | 7.7 |
中津北 | 153 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
大分豊府 | 274 | 4 | 1.5 | 6 | 2.2 | 22 | 8.0 |
国東 | 167 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 |
大分東明 | 614 | 12 | 2.0 | 18 | 2.9 | 28 | 4.6 |
岩田 | 114 | 1 | 0.9 | 4 | 3.5 | 6 | 5.3 |