に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 鹿児 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
済々黌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 37 | 14 | 2 | 2 | 5 | 7 | 159 | 11 | ||
熊本 | 22 | 21 | 8 | 8 | 6 | 3 | 1 | 10 | 85 | 27 | 18 | 9 | 6 | 14 | 110 | 11 |
第一 | 3 | 1 | 1 | 3 | 75 | 7 | ||||||||||
第二 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 41 | 16 | |||||||
熊本西 | 1 | 12 | 4 | |||||||||||||
熊本工 | 1 | |||||||||||||||
荒尾 | 1 | |||||||||||||||
玉名 | 1 | 1 | 17 | 3 | 1 | 3 | 57 | |||||||||
北稜 | 1 | 1 | ||||||||||||||
鹿本 | 1 | 14 | 8 | |||||||||||||
菊池 | 1 | 2 | ||||||||||||||
大津 | 1 | |||||||||||||||
御船 | 1 | |||||||||||||||
甲佐 | 1 | |||||||||||||||
矢部 | 1 | |||||||||||||||
宇土 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 62 | 11 | |||||
八代 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 3 | 4 | 73 | 9 | |||||||
水俣 | 3 | |||||||||||||||
人吉 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23 | 9 | |||||||||
天草 | 4 | 1 | 19 | 8 | ||||||||||||
大矢野 | 1 | |||||||||||||||
八代南 | 1 | |||||||||||||||
熊本北 | 1 | 1 | 1 | 3 | 39 | 5 | ||||||||||
東稜 | 1 | 2 | 18 | 8 | ||||||||||||
熊本信愛女学院 | 1 | 6 | ||||||||||||||
鎮西 | 1 | |||||||||||||||
九州学院 | 1 | 6 | ||||||||||||||
熊本商科大付 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 17 | 3 | |||||||||
熊本マリスト学園 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 5 | |||||||
熊本工大 | 3 | |||||||||||||||
東海大学第二 | 1 | |||||||||||||||
真和 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 3 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 宮崎 | 琉球 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
済々黌 | 4 | 1 | |||||||||||||
熊本 | 1 | 1 | 2 | 6 | 29 | 6 | 1 | 鳥取1 | |||||||
宇土 | 1 | 1 | |||||||||||||
人吉 | 1 | 3 | 島根1 | ||||||||||||
東稜 | 1 | ||||||||||||||
熊本信愛女学院 | 1 | ||||||||||||||
熊本商科大付 | 1 | 1 | |||||||||||||
熊本マリスト学園 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
東海大学第二 | 1 | ||||||||||||||
真和 | 1 | 2 | 山梨1 |