に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 佐賀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀西 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 27 | 11 | 9 | 2 | 6 | 31 | 32 | |||
佐賀北 | 1 | 1 | 1 | 6 | 47 | |||||||||||
唐津東 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 7 | 16 | 31 | ||||||||
唐津西 | 9 | |||||||||||||||
伊万里 | 2 | 3 | 2 | 5 | 21 | |||||||||||
小城 | 1 | 1 | 5 | 34 | ||||||||||||
武雄 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 | 40 | ||||||
鹿島 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 14 | 25 | |||||||||
鳥栖 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 3 | 16 | 24 | ||||||||
三養基 | 1 | 1 | 4 | 20 | ||||||||||||
神埼 | 6 | |||||||||||||||
白石 | 1 | 17 | ||||||||||||||
有田工 | 2 | |||||||||||||||
佐賀商 | 1 | 7 | ||||||||||||||
致遠館 | 1 | 1 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 28 | |||||||
唐津青翔 | 1 | |||||||||||||||
龍谷 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
佐賀清和 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
佐賀学園 | 1 | |||||||||||||||
弘学館 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 14 | |||
東明館 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||
早稲田佐賀 | 63 | 1 | 1 | 1 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 山口 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀西 | 14 | 7 | 9 | 2 | 2 | 宮崎1 | |||||||||
唐津東 | 2 | ||||||||||||||
武雄 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||
鳥栖 | 1 | 1 | |||||||||||||
弘学館 | 26 | 8 | 4 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 旭川1 秋田1 岐阜1 島根1 岡山1 愛媛1 | ||||||
東明館 | 3 | 1 | 鹿児2 | ||||||||||||
早稲田佐賀 | 2 | 2 | 1 | 1 |