に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
第一 | 築上郡、豊前市、京都郡、行橋市 |
第二 | 北九州市(門司区) |
第三 | 北九州市(小倉北区・小倉南区・戸畑区) |
第四 | 北九州市(若松区・八幡東区・八幡西区)、遠賀郡、中間市 |
第五 | 宗像市、福津市、糟屋郡、古賀市、福岡市(東区・博多区の一部) |
第六 | 筑紫郡、太宰府市、春日市、大野城市、筑紫野市、福岡市(博多区・中央区・南区の各一部) |
第七 | 糸島郡、前原市、(→糸島市)、福岡市(西区・城南区・早良区・中央区の一部・南区の一部) |
第八 | うきは市、甘木市、朝倉郡、久留米市の一部 |
第九 | 三井郡、小郡市、久留米市 |
第十 | 八女郡、八女市、筑後市 |
第十一 | 三潴郡、大川市、柳川市、山門郡 |
第十二 | 大牟田市、三池郡 |
第十三 | 田川市、田川郡 |
第十四 | 山田市、飯塚市、嘉穂郡 |
第十五 | 直方市、鞍手郡 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 九工 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有明工高専 | 1 | |||||||||||||||
築上中部 | 2 | 2 | ||||||||||||||
豊津 | 1 | 1 | 7 | 5 | 8 | 9 | ||||||||||
京都 | 3 | 1 | 2 | 2 | 24 | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | 15 | ||||
門司 | 2 | 1 | 15 | 5 | 9 | 6 | 22 | |||||||||
大里 | 1 | |||||||||||||||
小倉 | 12 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 77 | 21 | 13 | 7 | 5 | 10 | 23 | 18 | |
小倉西 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
北九州 | 1 | |||||||||||||||
戸畑 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 9 | 19 | |||||||||
八幡 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 6 | 7 | 14 | 10 | 32 | |||
八幡中央 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
八幡南 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||
東筑 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 9 | 69 | 27 | 13 | 7 | 6 | 16 | 15 | 28 |
宗像 | 1 | 1 | 17 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | 24 | |||||||
新宮 | 25 | 1 | 3 | 7 | 29 | |||||||||||
福岡 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | 131 | 16 | 9 | 4 | 7 | 9 | 15 | 25 |
筑紫丘 | 5 | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 108 | 21 | 15 | 6 | 4 | 7 | 19 | 28 |
福岡中央 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||
城南 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | 5 | 2 | 4 | 3 | 16 | 18 | |||||
修猷館 | 14 | 16 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 126 | 47 | 18 | 7 | 3 | 6 | 9 | 16 |
筑紫中央 | 1 | 1 | ||||||||||||||
筑紫 | 1 | 1 | 20 | 2 | 2 | 3 | 5 | 19 | ||||||||
明善 | 1 | 3 | 1 | 4 | 65 | 11 | 3 | 5 | 5 | 11 | 19 | 18 | ||||
久留米 | 1 | 1 | ||||||||||||||
伝習館 | 3 | 1 | 25 | 8 | 4 | 1 | 9 | 16 | 6 | |||||||
山門 | 1 | 1 | ||||||||||||||
三池 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 21 | 7 | |||
大牟田北 | 1 | |||||||||||||||
八女 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | |||||||||
朝倉 | 1 | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | 5 | |||||||
田川 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
嘉穂 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 18 | |||||
嘉穂東 | 1 | |||||||||||||||
鞍手 | 1 | 1 | 11 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||
福岡西陵 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
北筑 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||
春日 | 14 | 1 | 2 | 4 | 17 | |||||||||||
小倉東 | 1 | 6 | ||||||||||||||
中間 | 1 | |||||||||||||||
光陵 | 1 | 2 | ||||||||||||||
筑前 | 1 | |||||||||||||||
須恵 | 1 | |||||||||||||||
小郡 | 1 | 2 | ||||||||||||||
香住丘 | 6 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||||
太宰府 | 1 | |||||||||||||||
玄界 | 1 | |||||||||||||||
高稜 | 1 | |||||||||||||||
西南女学院 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
鎮西敬愛 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
常磐 | 1 | 1 | ||||||||||||||
東筑紫学園 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
明治学園 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
九州国際大付 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 13 | ||||||||||
九州共立大学八幡西 | 1 | |||||||||||||||
日新館 | 1 | |||||||||||||||
近畿大附女子 | 1 | |||||||||||||||
福岡大附大濠 | 3 | 1 | 1 | 3 | 31 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 | 19 | |||||
東和大附東和 | 1 | |||||||||||||||
精華女子 | 1 | |||||||||||||||
西南学院 | 2 | 4 | 1 | 32 | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 10 | |||||
泰星 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
筑紫女学園 | 1 | 33 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | ||||||||
中村学園女子 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
博多女子 | 1 | |||||||||||||||
東福岡 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||
福岡女学院 | 2 | 1 | ||||||||||||||
福岡雙葉 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
福岡舞鶴 | 1 | |||||||||||||||
大牟田 | 1 | 1 | ||||||||||||||
久留米工業大付 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
久留米信愛女学院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
久留米大学附設 | 41 | 15 | 11 | 5 | 3 | 1 | 6 | 39 | 29 | 32 | 1 | 3 | 7 | 4 | ||
明光学園 | 2 | 2 | ||||||||||||||
柳川 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
九州産業大付九州 | 1 | 2 | ||||||||||||||
中村学園三陽 | 1 | 1 | 2 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
門司 | 2 | 2 | |||||||||
小倉 | 12 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 7 | |||
八幡 | 2 | 0 | |||||||||
東筑 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 | |||||
福岡 | 4 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | |||||
筑紫丘 | 5 | 4 | 5 | 12 | 4 | ||||||
城南 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
修猷館 | 14 | 12 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | |
明善 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
伝習館 | 3 | 2 | |||||||||
三池 | 2 | 2 | |||||||||
田川 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
嘉穂 | 1 | 1 | |||||||||
鎮西敬愛 | 1 | 1 | |||||||||
明治学園 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
福岡大附大濠 | 3 | 1 | |||||||||
泰星 | 2 | 0 | |||||||||
久留米大学附設 | 41 | 21 | 10 | 7 | 4 | 14 | 6 | 15 | 7 | 3 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 高知 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 宮崎 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1 | ||||||||||||||
門司 | 2 | 1 | |||||||||||||
小倉 | 1 | 1 | 3 | 1 | 筑波1 浜松2 | ||||||||||
八幡 | 1 | ||||||||||||||
八幡南 | 1 | ||||||||||||||
東筑 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 筑波1 福井1 鳥取1 島根1 | |||||||||
福岡 | 3 | 1 | 1 | 1 | 旭川1 千葉1 信州1 名市1 | ||||||||||
筑紫丘 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
城南 | 名市1 | ||||||||||||||
修猷館 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
明善 | 1 | 1 | 香川1 | ||||||||||||
伝習館 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
三池 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
田川 | 千葉1 | ||||||||||||||
嘉穂 | 2 | 香川1 | |||||||||||||
鞍手 | 1 | ||||||||||||||
福岡西陵 | 1 | ||||||||||||||
明治学園 | 1 | 1 | 1 | 4 | 浜松1 | ||||||||||
福岡大附大濠 | 1 | 筑波1 | |||||||||||||
西南学院 | 1 | 1 | 香川1 | ||||||||||||
泰星 | 1 | 1 | 1 | 香川1 | |||||||||||
筑紫女学園 | 1 | 福井1 | |||||||||||||
久留米大学附設 | 3 | 1 | 2 | 13 | 1 | 9 | 4 | 7 | 2 | 山形1 信州1 神戸1 | |||||
明光学園 | 1 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AN | AP | BN | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊津 | 438 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 9 | 2.1 |
京都 | 524 | 1 | 0.2 | 6 | 1.1 | 36 | 6.9 |
門司 | 271 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 | 18 | 6.6 |
小倉 | 447 | 17 | 3.8 | 21 | 4.7 | 119 | 26.6 |
戸畑 | 444 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 2.0 |
八幡 | 519 | 0 | 0.0 | 4 | 0.8 | 22 | 4.2 |
東筑 | 470 | 6 | 1.3 | 15 | 3.2 | 113 | 24.0 |
宗像 | 524 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20 | 3.8 |
福岡 | 482 | 10 | 2.1 | 20 | 4.1 | 176 | 36.5 |
筑紫丘 | 572 | 8 | 1.4 | 21 | 3.7 | 151 | 26.4 |
福岡中央 | 428 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 0.9 |
城南 | 479 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 26 | 5.4 |
修猷館 | 484 | 21 | 4.3 | 47 | 9.7 | 192 | 39.7 |
筑紫 | 479 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 22 | 4.6 |
明善 | 405 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 79 | 19.5 |
伝習館 | 405 | 2 | 0.5 | 3 | 0.7 | 30 | 7.4 |
三池 | 442 | 2 | 0.5 | 4 | 0.9 | 32 | 7.2 |
八女 | 400 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 4.0 |
朝倉 | 357 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 5.3 |
田川 | 424 | 2 | 0.5 | 3 | 0.7 | 10 | 2.4 |
嘉穂 | 515 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 37 | 7.2 |
鞍手 | 358 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 13 | 3.6 |
春日 | 524 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14 | 2.7 |
香住丘 | 523 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 1.1 |
明治学園 | 177 | 1 | 0.6 | 2 | 1.1 | 12 | 6.8 |
福岡大附大濠 | 872 | 1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 39 | 4.5 |
西南学院 | 556 | 0 | 0.0 | 2 | 0.4 | 41 | 7.4 |
泰星 | 120 | 0 | 0.0 | 4 | 3.3 | 10 | 8.3 |
筑紫女学園 | 657 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 35 | 5.3 |
東福岡 | 866 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.3 |
福岡雙葉 | 279 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 1.8 |
久留米大学附設 | 205 | 28 | 13.7 | 72 | 35.1 | 122 | 59.5 |