に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
第一 | 築上郡、豊前市、京都郡、行橋市 |
第二 | 北九州市(門司区) |
第三 | 北九州市(小倉北区・小倉南区・戸畑区) |
第四 | 北九州市(若松区・八幡東区・八幡西区)、遠賀郡、中間市 |
第五 | 宗像市、福津市、糟屋郡、古賀市、福岡市(東区・博多区の一部) |
第六 | 筑紫郡、太宰府市、春日市、大野城市、筑紫野市、福岡市(博多区・中央区・南区の各一部) |
第七 | 糸島郡、前原市、(→糸島市)、福岡市(西区・城南区・早良区・中央区の一部・南区の一部) |
第八 | うきは市、甘木市、朝倉郡、久留米市の一部 |
第九 | 三井郡、小郡市、久留米市 |
第十 | 八女郡、八女市、筑後市 |
第十一 | 三潴郡、大川市、柳川市、山門郡 |
第十二 | 大牟田市、三池郡 |
第十三 | 田川市、田川郡 |
第十四 | 山田市、飯塚市、嘉穂郡 |
第十五 | 直方市、鞍手郡 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 九工 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊津 | 1 | 4 | 2 | 5 | 11 | |||||||||||
京都 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 3 | 6 | 16 | 18 | ||||
門司 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||
小倉南 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
小倉 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 81 | 18 | 12 | 1 | 2 | 14 | 26 | 15 | |
戸畑 | 6 | 8 | 1 | 4 | 4 | 9 | ||||||||||
若松 | 1 | |||||||||||||||
八幡 | 1 | 1 | 8 | 10 | 5 | 6 | 9 | 18 | ||||||||
八幡南 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||
東筑 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 9 | 55 | 18 | 8 | 3 | 3 | 11 | 16 | 21 | ||
宗像 | 1 | 1 | 32 | 5 | 4 | 5 | 8 | 20 | ||||||||
新宮 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
香椎 | 3 | |||||||||||||||
福岡 | 10 | 11 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | 132 | 34 | 10 | 3 | 6 | 15 | 14 | 15 | |
筑紫丘 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 130 | 35 | 11 | 8 | 3 | 8 | 9 | 6 |
福岡中央 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||
城南 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | 13 | |||
修猷館 | 15 | 13 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 129 | 60 | 26 | 2 | 3 | 8 | 14 | 4 |
筑紫中央 | 1 | |||||||||||||||
筑紫 | 18 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 | |||||||||
明善 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 59 | 29 | 12 | 2 | 5 | 6 | 18 | 3 |
久留米 | 2 | 1 | 13 | 2 | ||||||||||||
伝習館 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | 2 | 2 | 4 | 20 | 11 | ||||||
山門 | 5 | 1 | ||||||||||||||
三池 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 9 | 4 | 1 | 5 | 20 | 12 | |||||
大牟田北 | 3 | 3 | ||||||||||||||
八女 | 10 | 2 | 1 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||
浮羽 | 1 | |||||||||||||||
朝倉 | 1 | 1 | 14 | 7 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | |||||||
田川 | 3 | |||||||||||||||
嘉穂 | 2 | 2 | 21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 17 | |||||||
嘉穂東 | 1 | 7 | ||||||||||||||
鞍手 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||
福翔 | 1 | |||||||||||||||
福岡西陵 | 1 | 1 | ||||||||||||||
北筑 | 4 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||||
春日 | 1 | 18 | 1 | 4 | 3 | 6 | 17 | |||||||||
小倉東 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
光陵 | 4 | 3 | ||||||||||||||
筑前 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||
須恵 | 1 | |||||||||||||||
柏陵 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
小郡 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
香住丘 | 1 | 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 13 | 23 | |||||||
太宰府 | 1 | |||||||||||||||
博多青松 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
鎮西敬愛 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
東筑紫学園 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 4 | 3 | |||||||||
明治学園 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 14 | 16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 | |||
九州国際大付 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | |||||||
日新館 | 1 | |||||||||||||||
近畿大附福岡 | 4 | |||||||||||||||
福岡大附大濠 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 24 | 42 | 16 | 1 | 1 | 6 | 11 | 21 |
九州女子 | 1 | |||||||||||||||
精華女子 | 1 | 2 | ||||||||||||||
西南学院 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 48 | 35 | 11 | 3 | 2 | 4 | 6 | 12 | ||
泰星 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||
筑紫台 | 1 | |||||||||||||||
筑紫女学園 | 1 | 25 | 10 | 4 | 5 | 7 | 2 | |||||||||
筑陽学園 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
中村学園女子 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
博多女子 | 1 | 2 | ||||||||||||||
沖学園 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||
東福岡 | 11 | 5 | 2 | 1 | 5 | 12 | ||||||||||
福岡女学院 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
福岡雙葉 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
福岡舞鶴 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
大牟田 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||
久留米工業大付 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
久留米信愛女学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
久留米大学附設 | 31 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 43 | 39 | 20 | 1 | 3 | 5 | 2 | |
明光学園 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
柳川 | 2 | |||||||||||||||
八女学院 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
九州産業大付九州 | 2 | 9 | ||||||||||||||
東海大学第五 | 1 | 1 | ||||||||||||||
中村学園三陽 | 1 | 2 | 3 | 3 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1 | ||||||||||
小倉 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||
八幡 | 1 | ||||||||||
東筑 | 3 | 2 | 6 | ||||||||
福岡 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | |||
筑紫丘 | 6 | 5 | 4 | 9 | |||||||
福岡中央 | 1 | ||||||||||
修猷館 | 15 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 13 | 1 | ||
明善 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
伝習館 | 1 | ||||||||||
三池 | 3 | ||||||||||
嘉穂 | 2 | ||||||||||
東筑紫学園 | 1 | ||||||||||
明治学園 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | |||||
福岡大附大濠 | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||||
西南学院 | 2 | 3 | |||||||||
泰星 | 2 | 1 | |||||||||
筑紫女学園 | 1 | ||||||||||
福岡雙葉 | 1 | ||||||||||
久留米工業大付 | 1 | ||||||||||
久留米大学附設 | 31 | 21 | 4 | 3 | 1 | 9 | 13 | 1 | 9 | ||
明光学園 | 1 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 山口 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 富山1 広島1 宮崎1 琉球1 | ||||||||
東筑 | 11 | 2 | 4 | 1 | 三重1 広島1 愛媛1 鹿児1 | ||||||||||
福岡 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 旭川1 山形1 筑波1 浜松1 宮崎1 | |||||||||
筑紫丘 | 9 | 3 | 3 | 宮崎3 | |||||||||||
福岡中央 | 1 | 愛媛1 | |||||||||||||
修猷館 | 20 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 岐阜1 広島1 | ||||||
明善 | 2 | 2 | |||||||||||||
山門 | 1 | 1 | |||||||||||||
明治学園 | 22 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 千葉1 名市1 神戸1 広島1 鹿児1 | |||||
福岡大附大濠 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
西南学院 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
泰星 | 1 | 鹿児1 | |||||||||||||
筑紫女学園 | 8 | 3 | 1 | 島根1 広島1 鹿児1 琉球1 | |||||||||||
久留米大学附設 | 45 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 筑波1 医歯1 神戸1 島根1 鹿児3 琉球1 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | AmN | AmP | BmN | BmP |
---|---|---|---|---|---|
豊津 | 312 | 0 | 0.0 | 5 | 1.6 |
京都 | 348 | 2 | 0.6 | 18 | 5.2 |
門司 | 233 | 0 | 0.0 | 7 | 3.0 |
小倉 | 387 | 24 | 6.2 | 110 | 28.4 |
戸畑 | 274 | 0 | 0.0 | 6 | 2.2 |
若松 | 291 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
八幡 | 350 | 2 | 0.6 | 10 | 2.9 |
東筑 | 395 | 21 | 5.3 | 89 | 22.5 |
宗像 | 381 | 1 | 0.3 | 34 | 8.9 |
福岡 | 432 | 36 | 8.3 | 187 | 43.3 |
筑紫丘 | 430 | 30 | 7.0 | 171 | 39.8 |
福岡中央 | 387 | 2 | 0.5 | 9 | 2.3 |
城南 | 395 | 3 | 0.8 | 46 | 11.6 |
修猷館 | 396 | 61 | 15.4 | 196 | 49.5 |
筑紫 | 436 | 0 | 0.0 | 19 | 4.4 |
明善 | 388 | 17 | 4.4 | 92 | 23.7 |
伝習館 | 317 | 2 | 0.6 | 18 | 5.7 |
三池 | 395 | 4 | 1.0 | 26 | 6.6 |
八女 | 357 | 0 | 0.0 | 11 | 3.1 |
朝倉 | 315 | 0 | 0.0 | 17 | 5.4 |
田川 | 308 | 0 | 0.0 | 3 | 1.0 |
嘉穂 | 393 | 2 | 0.5 | 25 | 6.4 |
鞍手 | 315 | 0 | 0.0 | 8 | 2.5 |
春日 | 427 | 0 | 0.0 | 19 | 4.4 |
香住丘 | 436 | 0 | 0.0 | 23 | 5.3 |
明治学園 | 243 | 33 | 13.6 | 48 | 19.8 |
福岡大附大濠 | 694 | 11 | 1.6 | 44 | 6.3 |
西南学院 | 440 | 15 | 3.4 | 66 | 15.0 |
泰星 | 175 | 4 | 2.3 | 17 | 9.7 |
筑紫女学園 | 575 | 9 | 1.6 | 34 | 5.9 |
筑陽学園 | 479 | 0 | 0.0 | 2 | 0.4 |
東福岡 | 804 | 0 | 0.0 | 11 | 1.4 |
福岡雙葉 | 168 | 2 | 1.2 | 8 | 4.8 |
久留米大学附設 | 202 | 93 | 46.0 | 129 | 63.9 |