に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 愛媛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川之江 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||||||||
三島 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||
新居浜東 | 1 | 17 | ||||||||||||||
新居浜西 | 7 | 10 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 14 | 15 | 15 | 11 | 1 | 4 | 66 | ||
西条 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||
丹原 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||
今治西 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 11 | 10 | 9 | 8 | 3 | 12 | 101 | ||
今治北 | 1 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||||
弓削 | 1 | |||||||||||||||
松山東 | 9 | 11 | 3 | 2 | 8 | 8 | 6 | 18 | 18 | 25 | 9 | 9 | 20 | 131 | ||
松山西 | 1 | 1 | 88 | |||||||||||||
松山南 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 192 | ||||||
松山北 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 162 | ||||||||||
大洲 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 36 | |||||||||
八幡浜 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 54 | ||||||
野村 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||
宇和島東 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 32 | ||||
南宇和 | 10 | |||||||||||||||
今治東 | 13 | |||||||||||||||
伊予 | 1 | 2 | 1 | 62 | ||||||||||||
新田 | 1 | 14 | ||||||||||||||
愛光 | 34 | 23 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 16 | 10 | 45 | 33 | 6 | 6 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三島 | 1 | ||||||||||
新居浜西 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | ||||||
西条 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
今治西 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
松山東 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | ||||
松山南 | 1 | ||||||||||
松山北 | 1 | ||||||||||
大洲 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
八幡浜 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
野村 | 1 | 1 | |||||||||
宇和島東 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
愛光 | 34 | 6 | 3 | 2 | 13 | 5 | 5 | 23 | 5 |